
PS
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Firmenprofil Kundendienst Verpackung und Versand
Overview
Unternehmensprofil
Basisinformation.
| Modell Nr. | PS-45 |
| Spannungsregelungsmodus | Frequenzmodulationstyp |
| Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
| Energieübertragung | Einwegübertragung |
| Modulationssystem | PWM |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Marke | Leyu |
| Typ | Konstante Spannung |
| OEM | Akzeptieren |
| Kühlmodus | Kühlung durch freie Luftkonvektion |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 90–264 VAC, 120–370 VDC |
| Schutzmaßnahmen | Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur |
| Effizienz | 78 % |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Abmessungen | 127*76,2*28mm (L*B*H) |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 127*76,2*28mm (L*B*H) |
| Warenzeichen | Leyu |
| Herkunft | Zhejiang, China |
| HS-Code | 8504401990 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung



| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| AUSGABE | ||||
| MODELL | PS-45-5 | PS-45-12 | PS-45-15 | PS-45-24 |
| Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Nennstrom | 8,0A | 3,7A | 3,0A | 1,9A |
| Nennleistung | 40W | 44,4 W | 45W | 45,6 W |
| Welligkeit und Lärm | 100 mV | 100 mV | 100 mV | 150 mV |
| Spannungstoleranz | ±3 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Zeilenregulierung | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Ladungsregulierung | ±3 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Aufbau, Anstieg, Haltezeit | 800 ms, 30 ms, 60 ms bei Volllast | |||
| Spannungsbereich | 90–264 V Wechselstrom, 47–440 Hz; 127-370 VDC | |||
| Effizienz | 74 % | 76 % | 77 % | 78 % |
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 15A/115V 30A/230VAC | |||
| Leckstrom | <0,75 mA/240 VAC | |||
| Überlastung | 53–75 W Nennausgangsleistung | |||
| Schutztyp: Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C (siehe Leistungsreduzierungskurve), 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +85 °C, 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Vibration | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min., jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |||
| Spannungsbeständig | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0,5KVAC | |||
| Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm/500 VDC/25 ºC/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Sicherheitsnorm | Erfüllt UL60950-1. TÜV EN60950-1 zugelassen | |||
| EMV-Standard | EN5022 KLASSE B EN61000-3-2-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, Leichtindustrieniveau, Kriterium A | |||
| Abmessungen | 127*76,2*28mm (L*B*H) | |||
| Gewicht | 0,19 kg | |||
| Verpackung | 72 Stück/15,6 kg/1,35 Kubikfuß | |||

An uns senden





